| Servings per pot: 5 | Average Quantity | |
|---|---|---|
| Serving Size: 100g | Per Serving | Per 100g |
| Energy | 534kJ | 534kJ |
| Protein | 4.9g | 4.9g |
| Fat | 5.3g | 5.3g |
| - saturated | 3.6g | 3.6g |
| Carbohydrates | 14.6g | 14.6g |
| - sugars | 14.2g | 14.2g |
| Dietary Fibre | g | g |
| Sodium | 70mg | 70mg |
| Calcium | 168mg | 168mg |
Yoghurt (Whole Milk, Milk Solids, Sugar, Cream (Milk), Honey, Stabiliser (Pectin), Live Cultures (Incl. L. acidophilus, Bifidobacterium)), Raspberry Compote (Raspberry (4.8%), Sugar, Thickener (Natural Starch), Natural Colour (Anthocyanins), Natural Flavour, Acidity Regulator (Citric Acid)).
One billion live probiotic culture counts can be found in each serve of our gourmet yoghurt.
Allergy advice: For allergens see ingredients in bold.